電気電子系 | 計測系 | 機械系 | 化学系 | 食品系 | その他 |
電気電子系※群馬県外の利用者は、使用料が1.5倍になります。 |
||||
機器名 | 単位 | 使用料 | 機器情報 | |
---|---|---|---|---|
小型環境試験器 | 1時間あたり | 300円 | ||
小型環境試験器(湿度制御あり) | 1時間あたり | 430円 | ||
インピーダンス解析システム(FRA) | 1時間あたり | 670円 | ||
マイクロ波ネットワークアナライザ | 1時間あたり | 5,630円 | ||
AIシステム | 1時間あたり | 2,080円 | ||
AI研修専用PC | 1時間あたり | 400円 | ||
デジタルマルチメーター | 1時間あたり | 150円 | ||
超絶縁抵抗計 | 1時間あたり | 100円 | ||
ガウスメーター(デジタル) | 1時間あたり | 100円 | ||
パワーアナライザ | 1時間あたり | 410円 | ||
任意信号発生装置 | 1時間あたり | 250円 | ||
交流安定化電源 | 1時間あたり | 200円 | ||
静電気測定器 | 1時間あたり | 200円 | ||
電源環境シミュレーター | 1時間あたり | 510円 | ||
スコープレコーダ | 1時間あたり | 350円 | ||
機能性マテリアルアナライザ | 1時間あたり | 2,980円 | ||
次世代EV対応交直流磁化特性解析装置 | 1時間あたり | 2,040円 | ||
電気抵抗測定装置 | 1時間あたり | 2,000円 | ||
ファンクションジェネレータ | 1時間あたり | 100円 | ||
ロジックアナライザ | 1時間あたり | 300円 | ||
高速広帯域ディジタルオシロスコープ | 1時間あたり | 350円 | ||
データレコーダ | 1時間あたり | 200円 | ||
医療機器電気安全試験システム | 1時間あたり | 3,000円 | ||
医療機器電気安全試験システム(低湿度型恒温恒湿器) | 1時間あたり | 800円 |
計測系※群馬県外の利用者は、使用料が1.5倍になります。 |
||||
機器名 | 単位 | 使用料 | 機器情報 | |
---|---|---|---|---|
オートコリメータ | 1時間あたり | 250円 | ||
座標測定機(画像測定機) | 1時間あたり | 670円 | ||
非接触微細形状測定機(白色干渉計) | 1時間あたり | 1,250円 | ||
新JIS対応表面粗さ計(サーフテスト) | 1時間あたり | 720円 | ||
高精度接触式形状測定機(コントレーサ) | 1時間あたり | 410円 | ||
電子水準器(1)(タリベル) | 1時間あたり | 250円 | ||
合致式水準器 | 1時間あたり | 150円 | ||
電子水準器(2)(TOPCON) | 1時間あたり | 250円 | ||
ポータブルレーザ測長システム | 1時間あたり | 410円 | ||
表面粗さ・輪郭形状測定機 | 1時間あたり | 720円 | ||
環境計測器(パーティクルカウンタ、熱線式風速計) | 1時間あたり | 250円 | ||
構造物振動解析システム | 1時間あたり | 2,130円 | ||
小型寸法測定器(ノギス、マイクロメータ等) | 1時間あたり | 100円 |
機械系※群馬県外の利用者は、使用料が1.5倍になります。 |
||||
機器名 | 単位 | 使用料 | 機器情報 | |
---|---|---|---|---|
3Dスキャンシステム | 1時間あたり | 3,000円 | ||
回転曲げ疲労試験機 | 1時間あたり | 300円 | ||
平面磨耗試験機 | 1時間あたり | 300円 | ||
500KN油圧型万能試験機 | 1時間あたり | 880円 | ||
放電プラズマ焼結装置 | 1時間あたり | 3,760円 | ||
粉末作成装置 | 1時間あたり | 150円 | ||
高速精密旋盤 | 1時間あたり | 150円 | ||
立てフライス盤 | 1時間あたり | 350円 | ||
材料切断機(バンドソー) | 1時間あたり | 510円 | ||
油圧式シャーリング | 1時間あたり | 200円 | ||
立形マシニングセンタ | 1時間あたり | 2,500円 | ||
鉛筆引掻塗膜硬さ試験機 | 1時間あたり | 150円 | ||
恒温恒湿室 | 1時間あたり | 1,100円 | ||
恒温恒湿器 | 1時間あたり | 350円 | ||
冷熱衝撃試験器(H26) | 1時間あたり | 610円 | ||
恒温恒湿室(負荷対応) | 1時間あたり | 1,100円 | ||
低温低湿恒温恒湿器 | 1時間あたり | 460円 | ||
引張圧縮/ねじり疲労試験機 | 1時間あたり | 3,700円 | ||
複合材料試験機(10kN) | 1時間あたり | 1,200円 | ||
材料試験システム(100kN) | 1時間あたり | 2,300円 | ||
ボール盤(直立) | 1時間あたり | 100円 | ||
X線透過検査システム | 1時間あたり | 2,870円 | ||
垂直照射式X線検査システム | 1時間あたり | 1,560円 | ||
コンピュータX線撮影(CR)システム | 1時間あたり | 4,950円 | ||
多機能摩擦摩耗試験機 | 1時間あたり | 1,800円 | ||
ロックウェル硬さ試験機 | 1時間あたり | 100円 | ||
ショア硬さ試験機 | 1時間あたり | 100円 | ||
赤外線熱画像処理装置 | 1時間あたり | 1,720円 | ||
高速度カメラシステム(可動型) | 1時間あたり | 2,770円 | ||
高速度カメラシステム | 1時間あたり | 2,350円 | ||
複合環境振動試験装置 | 1時間あたり |
複合試験 5,550円 振動試験 3,300円 温湿度試験 850円 |
||
衝撃試験装置 | 1時間あたり |
台形波 1,560円 正弦半波 1,350円 |
||
ヘーズコンピュータ | 1時間あたり | 150円 | ||
ブリネル硬さ試験機 | 1時間あたり | 250円 | ||
ビッカース硬さ試験機 | 1時間あたり | 200円 | ||
マイクロビッカース硬さ試験機 | 1時間あたり | 200円 | ||
試料切断機 | 1時間あたり | 930円 | ||
精密試料切断機 | 1時間あたり | 930円 | ||
研磨機(1) | 1時間あたり | 3,810円 | ||
実体顕微鏡 | 1時間あたり | 100円 | ||
研磨機(2) | 1時間あたり | 1,350円 | ||
倒立型金属顕微鏡(1) | 1時間あたり | 150円 | ||
倒立型金属顕微鏡(2) | 1時間あたり | 150円 | ||
試料埋込機(1) | 1時間あたり | 1,510円 | ||
大型切断機 | 1時間あたり | 2,350円 | ||
精密切断機 | 1時間あたり | 2,030円 | ||
CCDカメラマイクロスコープ(1) | 1時間あたり | 300円 | ||
CCDカメラマイクロスコープ(2) | 1時間あたり | 300円 |
化学系※群馬県外の利用者は、使用料が1.5倍になります。 |
||||
機器名 | 単位 | 使用料 | 機器情報 | |
---|---|---|---|---|
シンチレーションサーベイメーター | 1時間あたり | 100円 | ||
高周波誘導結合プラズマ発光分光分析装置 | 1時間あたり | 2,500円 | ||
光導電性解析装置 | 1時間あたり | 2,500円 | ||
蛍光X線分析装置 | 1時間あたり | 2,820円 | ||
多検体ガス吸着量測定装置 | 1時間あたり | 1,010円 | ||
キャピラリー複合ガスクロマトグラフ | 1時間あたり | 1,250円 | ||
大気圧直接イオン化質量分析装置 | 1時間あたり | 5,550円 | ||
分子量分布測定システム | 1時間あたり | 2,200円 | ||
イオンクロマトグラフ | 1時間あたり | 2,170円 | ||
ガスクロマトグラフ質量分析装置 | 1時間あたり | 6,090円 | ||
低真空走査電子顕微鏡(SEM) | 1時間あたり | 2,350円 | ||
メルトフローレーター自動化システム(MFR) | 1時間あたり | 1,560円 | ||
薄膜機械特性評価システム(ナノインデンテーション) | 1時間あたり | 3,400円 | ||
微小部蛍光X線膜厚計 | 1時間あたり | 1,150円 | ||
X線回折装置(XRD) | 1時間あたり | 2,770円 | ||
ポリマー用凍結粉砕機 | 1時間あたり | 1,030円 | ||
卓上傾斜切削機 | 1時間あたり | 2,300円 | ||
電子スピン共鳴分析装置 | 1時間あたり | 4,130円 |
食品系※群馬県外の利用者は、使用料が1.5倍になります。 |
||||
機器名 | 単位 | 使用料 | 機器情報 | |
---|---|---|---|---|
ロータリーエバポレーター | 1時間あたり | 100円 | ||
テストミル | 1時間あたり | 100円 | ||
日立ダブルビーム分光光度計 | 1時間あたり | 300円 | ||
電動粉砕機(スタンプミル) | 1時間あたり | 100円 | ||
遠心分離機(1)(日立)(テーブルトップ) | 1時間あたり | 100円 | ||
ヘッドスペースガスクロマトグラフ | 1時間あたり | 410円 | ||
真空凍結乾燥機 | 1時間あたり | 350円 | ||
ユニバイザホモジナイザー | 1時間あたり | 100円 | ||
超音波洗浄器 | 1時間あたり | 100円 | ||
電子天秤 | 1時間あたり | 100円 | ||
PHメーター | 1時間あたり | 100円 | ||
蛍光マイクロプレートリーダー | 1時間あたり | 200円 | ||
窒素・タンパク質測定装置(燃焼式) | 1時間あたり | 2,300円 | ||
分光式色差計 | 1時間あたり | 320円 | ||
アルコール蒸留機 | 1時間あたり | 100円 | ||
ケルダール窒素・たんぱく質量分析装置 | 1時間あたり | 460円 | ||
水分活性測定装置 | 1時間あたり | 150円 | ||
原子吸光分光光度計 | 1時間あたり | 720円 | ||
イソベ式製麺機 | 1時間あたり | 100円 | ||
卓上真空包装機 | 1時間あたり | 100円 | ||
スーパーマスコロイダー | 1時間あたり | 100円 | ||
びん燗機 | 1時間あたり | 410円 | ||
レトルト実験装置 | 1時間あたり | 1,150円 | ||
研究室用穀粒洗浄器(縦型ミキサー) | 1時間あたり | 100円 | ||
コンビオーブン | 1時間あたり | 350円 | ||
ガスレンジ | 1時間あたり | 830円 | ||
ガスゆでめん器 | 1時間あたり | 350円 | ||
低温恒温恒湿器 | 1時間あたり | 200円 | ||
無菌実験台(バイオクリーンベンチ) | 1時間あたり | 200円 | ||
生物顕微鏡 | 1時間あたり | 200円 | ||
蛍光顕微鏡 | 1時間あたり | 250円 | ||
空中浮遊菌測定機(エアーサンプラー) | 1時間あたり | 100円 | ||
嫌気性培養装置 | 1時間あたり | 100円 | ||
リアルタイムPCR | 1時間あたり | 11,400円 | ||
ゲル画像解析装置 | 1時間あたり | 1,170円 | ||
超微量紫外可視分光光度計 | 1時間あたり | 100円 | ||
ジャーファーメンター | 1時間あたり | 610円 | ||
大型高速冷却遠心装置 | 1時間あたり | 310円 | ||
大容量恒温水槽 | 1時間あたり | 100円 | ||
低温恒温器 | 1時間あたり | 100円 | ||
ヘッドスペースガスクロマトグラフ質量分析装置(GC/MSMS) | 1時間あたり | 410円 | ||
粘度測定装置(振動式) | 1時間あたり | 200円 | ||
食品物性試験機(クリープメータ) | 1時間あたり | 300円 |
その他※群馬県外の利用者は、使用料が1.5倍になります。 |
||||
機器名 | 単位 | 使用料 | 機器情報 | |
---|---|---|---|---|
その他の機械器具 | 1時間あたり | 知事の定める額 | ||
電子線マイクロアナライザー(EPMA) | 1時間あたり |
電気電子系 | 機械系 | 材料系 | その他 |
電気電子系※群馬県外の利用者は、使用料が1.5倍になります。 |
||||
機器名 | 単位 | 使用料 | 機器情報 | |
---|---|---|---|---|
静電気許容度試験機 | 1時間あたり | 100円 | ||
電圧変動・磁界イミュニティ試験装置 | 1時間あたり | 250円 | ||
高調波/フリッカ測定装置 | 1時間あたり | 510円 | ||
EMI測定装置(高機能三メートル法電波暗室) | 1時間あたり | 2,030円 | ||
放射イミュニティ試験装置 | 1時間あたり | 1,840円 | ||
雷サージ試験器 | 1時間あたり | 860円 | ||
伝導イミュニティ試験装置 | 1時間あたり | 780円 | ||
広帯域三メートル法電波暗室 | 1時間あたり |
立会なし 6,290円 立会あり 7,590円 |
||
小型電波暗室 | 1時間あたり |
立会なし 4,640円 立会あり 5,940円 |
||
シールドルーム | 1時間あたり |
立会なし 2,290円 立会なし3,590円 |
||
EMS測定システム(バースト/インパルス試験) | 1時間あたり | 300円 | ||
無響室 | 1時間あたり | 3,970円 | ||
音響解析システム(多用途対応) | 1時間あたり | 2,150円 | ||
アコースティックカメラ | 1時間あたり | 760円 |
機械系※群馬県外の利用者は、使用料が1.5倍になります。 |
||||
機器名 | 単位 | 使用料 | 機器情報 | |
---|---|---|---|---|
万能材料試験機(100KN,5KN) | 1時間あたり | 930円 | ||
ロックウェル硬さ試験機(東毛) | 1時間あたり | 100円 | ||
材料変形解析システム | 1時間あたり | 1,720円 | ||
画像測定機 | 1時間あたり | 570円 | ||
表面粗さ測定機 | 1時間あたり | 250円 | ||
落下試験機 | 1時間あたり | 100円 |
材料系※群馬県外の利用者は、使用料が1.5倍になります。 |
||||
機器名 | 単位 | 使用料 | 機器情報 | |
---|---|---|---|---|
恒温恒湿室(低温低湿対応) | 1時間あたり | 1,800円 | ||
超促進耐候性試験機 | 1時間あたり | 1,530円 | ||
冷熱衝撃装置 | 1時間あたり | 1,250円 | ||
超低温恒温恒湿器 | 1時間あたり | 410円 | ||
定温乾燥機 | 1時間あたり | 100円 |
その他※群馬県外の利用者は、使用料が1.5倍になります。 |
||||
機器名 | 単位 | 使用料 | 機器情報 | |
---|---|---|---|---|
その他の機械器具 | 1時間あたり | 知事の定める額 |