| 機器名 | 低温恒温器 |
|---|---|
| 型式 | FMU-380I-HC |
| メーカー名 | 福島工業株式会社 |
| 外観写真 | ![]() |
| このような試験が可能です (用途) | 冷却装置と加熱装置を有し、冷凍温度帯から高温帯まで庫内を一定の温度に保つことが可能な培養器(インキュベーター)です。 また、8ステップ、2パターンの温度プログラム設定登録でき、一定時間、微生物増殖至適温度で培養した後、自動で低温にして増殖を停止させることが可能です。ケーブルを通す測定孔を有し、各種センサーを挿入可能です。 |
| 仕様 | ・設定温度範囲:-20℃~+60℃ (0.5℃単位で設定可能 *35℃~40℃間は0.1℃単位) ・運転プログラム:8ステップ 2パターン ・有効内容積:383L ・槽内寸法:幅620mm×高さ1154mm×奥行き545mm ・棚板:5枚 ・測定孔:φ40mm ゴム付き |
| 設置場所 | 群馬産業技術センター(前橋) |
| 担当係 | バイオ・微生物係 |
| 連絡先 | TEL:027-290-3030 |
| 導入年度 | 平成30年度 |
| 補助事業名 | 県単独事業 |
| 機器名 | 低温恒温器 |
| 型式 | FMU-380I-HC |
| メーカー名 | 福島工業株式会社 |
| 外観写真 | ![]() |
| このような試験が可能です (用途) | 冷却装置と加熱装置を有し、冷凍温度帯から高温帯まで庫内を一定の温度に保つことが可能な培養器(インキュベーター)です。 また、8ステップ、2パターンの温度プログラム設定登録でき、一定時間、微生物増殖至適温度で培養した後、自動で低温にして増殖を停止させることが可能です。ケーブルを通す測定孔を有し、各種センサーを挿入可能です。 |
| 仕様 | ・設定温度範囲:-20℃~+60℃ (0.5℃単位で設定可能 *35℃~40℃間は0.1℃単位) ・運転プログラム:8ステップ 2パターン ・有効内容積:383L ・槽内寸法:幅620mm×高さ1154mm×奥行き545mm ・棚板:5枚 ・測定孔:φ40mm ゴム付き |
| 設置場所 | 群馬産業技術センター(前橋) |
| 担当係 | バイオ・微生物係 |
| 連絡先 | TEL:027-290-3030 |
| 導入年度 | 平成30年度 |
| 補助事業名 | 県単独事業 |
