| 機器名 | 水分活性測定装置 |
|---|---|
| 型式 | AW-ラボ |
| メーカー名 | ロトロニック |
| 外観写真 | ![]() |
| このような試験が可能です (用途) | 食品等の水分活性の測定 |
| 仕様 | 本体 Hygrolab2、測定ステーションAWD、サンプルホルダー センサー 湿度:電気抵抗式(DMS100H型)、温度:白金抵抗式(Pt-100型) 測定モード:平衡点測定 表示単位:aw、%RH センサー精度 湿度:±1.5%RH (±0.015aw)、温度:±0.2 ℃ |
| 設置場所 | 群馬産業技術センター(前橋) |
| 担当係 | 食品・健康係 |
| 連絡先 | TEL:027-290-3030 |
| 導入年度 | 2015年度 |
| 補助事業名 | 県単 |
| 機器名 | 水分活性測定装置 |
| 型式 | AW-ラボ |
| メーカー名 | ロトロニック |
| 外観写真 | ![]() |
| このような試験が可能です (用途) | 食品等の水分活性の測定 |
| 仕様 | 本体 Hygrolab2、測定ステーションAWD、サンプルホルダー センサー 湿度:電気抵抗式(DMS100H型)、温度:白金抵抗式(Pt-100型) 測定モード:平衡点測定 表示単位:aw、%RH センサー精度 湿度:±1.5%RH (±0.015aw)、温度:±0.2 ℃ |
| 設置場所 | 群馬産業技術センター(前橋) |
| 担当係 | 食品・健康係 |
| 連絡先 | TEL:027-290-3030 |
| 導入年度 | 2015年度 |
| 補助事業名 | 県単 |
